每 100 万广告消耗 · 预估净利润按实盘 ROI 3.16 放大
| 情形 | 到手佣金率 | 佣金收入 |
预估净利润 | 保本 ROI |
| 现状 | 26.60% | 839,687 | -74,617.30 | 3.76 |
| 佣金+10%(30%→33%) | 29.26% | 923,655 | +9,350.62 | 3.42 |
| 佣金+10% 后线下结算 | 32.09% | 1,012,838 | +98,533.30 | 3.12 |
每 100 万消耗对应净成交 3,156,693 元(实盘 ROI 3.16)。
净利润按实盘赔付率 8.6% 等比放大(赔付只与 ROI 有关,不随佣金率变化)。
不同 ROI 下 · 每 100 万消耗净利未计赔付,仅看投放效率
| ROI | 现状 | 佣金+10%(30%→33%) | 佣金+10% 后线下结算 |
| 3.16 | -159,433.43 | -75,377.55 | +13,898.55 |
| 3.33 | -114,213.07 | -25,635.20 | +68,443.73 |
| 3.70 | -15,792.30 | +82,627.55 | +187,159.70 |
| 4.00 | +64,008.32 | +170,408.16 | +283,415.89 |
| 5.00 | +330,010.40 | +463,010.20 | +604,269.86 |
| 6.00 | +596,012.48 | +755,612.24 | +925,123.84 |
当前实盘 ROI ≈ 3.16。ROI 越高净利越高;三种情形的差距是固定的佣金率差(约 5.5 个百分点)。
近 7 天三种情形对比实盘数据
| 情形 | 到手佣金率 | 佣金收入 |
消耗 | 赔付 | 账面盈亏 | 利润变化 |
| 现状 | 26.60% | 1,074.01 | 1,279.06 | 109.61 | -95.44 | +0.00 |
| 佣金+10%(30%→33%) | 29.26% | 1,181.41 | 1,279.06 | 109.61 | +11.96 | +107.40 |
| 佣金+10% 后线下结算 | 32.09% | 1,295.48 | 1,279.06 | 109.61 | +126.03 | +221.47 |
提高幅度:佣金率 ×1.1(如 30% → 33%)。
线下结算:名义佣金中 5.0 个百分点走线上(打 9% 技术服务费折算),其余走线下不打折。
由于消耗与赔付不变,利润增加额 = 佣金收入增加额。
逐日账面盈亏红=盈利 绿=亏损
| 日期 | 现状 | 佣金 +10% |
+10% 且线下结算 | 利润变化 |
|---|
| 2026-11-13 | -1.83 | +0.03 | +1.96 | +3.79 |
| 2026-11-14 | -3.37 | -1.26 | +2.72 | +6.09 |
| 2026-11-15 | -13.86 | -13.86 | -13.86 | +0.00 |
| 2026-11-16 | +32.07 | +44.30 | +56.98 | +24.91 |
| 2026-11-17 | -54.83 | -14.44 | +27.45 | +82.28 |
| 2026-11-18 | -50.89 | -1.67 | +50.27 | +101.16 |
| 2026-11-19 | -2.74 | -1.15 | +0.51 | +3.25 |
消耗 Top 10 计划
| 计划 | 名称 | 佣金率 | 消耗 |
现状盈亏 | +10% | +10%+线下 |
|---|
| 1881936985722016 | 扶持中 30%-母婴洗护B | 30% | 971.00 | -111.99 | -26.62 | +61.92 |
| 1881673593920640 | 30%-母婴好物C | 30% | 178.62 | +55.41 | +70.21 | +85.55 |
| 1881690930888764 | 30%-母婴洗护 | 30% | 31.62 | +16.36 | +20.09 | +23.95 |
| 1881646015867943 | 30%-婴儿包被 | 30% | 16.71 | -16.71 | -16.71 | -16.71 |
| 1881449879258116 | 佣金50-【三对装】自粘假睫毛 | 0% | 15.51 | -10.43 | -10.43 | -9.53 |
| 1881691890966634 | 30%-母婴好物 | 0% | 14.67 | -14.67 | -14.67 | -12.87 |
| 1881868243949644 | 30%-儿童面霜 | 30% | 13.52 | -13.52 | -13.52 | -13.52 |
| 1881687707785232 | 30%-棘宝沙棘沁润 | 30% | 12.97 | +8.73 | +10.89 | +13.13 |
| 1881957001860187 | 佣金率41%,目标ROI3.31 | 41% | 9.11 | -9.11 | -9.11 | -9.11 |
| 1881971737313280 | 30%-173199 | 30% | 8.69 | +4.78 | +6.13 | +7.53 |
推测前提:投放效果不变(消耗、成交、订单与实盘一致)。若佣金提高后转化率或出价策略随之变化,实际结果会偏离本表。