搜索调控 / 基础投放分开口径
| 类型 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| 基础投放 | 1,036.93 | 3,261.90 | 880.71 | 0.00 | -156.22 |
| 搜索调控 | 451.29 | 1,608.86 | 437.97 | 116.82 | +103.50 |
按日盈亏最近 30 天 · 红=盈利 绿=亏损
| 日期 | 消耗 | 搜索消耗 | 基础消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 搜索盈亏 | 基础盈亏 | 合计盈亏 |
|---|
| 2026-11-19 | 146.43 | 146.43 | 0.00 | 715.16 | 193.09 | 9.90 | +56.56 | +0.00 | +56.56 |
| 2026-11-18 | 71.35 | 71.35 | 0.00 | 294.80 | 83.18 | 20.53 | +32.36 | +0.00 | +32.36 |
| 2026-11-17 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 39.00 | 10.53 | 20.13 | -5.47 | +0.00 | -5.47 |
| 2026-11-16 | 123.68 | 123.68 | 0.00 | 373.00 | 100.71 | 45.54 | +22.57 | +0.00 | +22.57 |
| 2026-11-15 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.79 | -12.93 | +0.00 | -12.93 |
| 2026-11-14 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 117.90 | 31.83 | 0.73 | +7.42 | +0.00 | +7.42 |
| 2026-11-13 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 69.00 | 18.63 | 0.20 | +2.99 | +0.00 | +2.99 |
按账户
| 账户 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| A | 41.78 | 85.80 | 26.75 | 5.29 | -9.74 |
| C | 409.51 | 1,523.06 | 411.22 | 111.53 | +113.24 |
亏损最多的计划Top 12
| 计划 ID | 名称 | 消耗 | 净成交 | 盈亏 |
|---|
| 1881868243949644 | 30%-儿童面霜 | 13.52 | 0.00 | -13.52 |
| 1881957001860187 | 佣金率41%,目标ROI3.31,发货时 | 9.11 | 0.00 | -9.11 |
| 1881646015867943 | 30%-婴儿包被 | 21.22 | 65.90 | -3.43 |
| 1881691890966634 | 30%-母婴好物 | 12.96 | 39.90 | -2.19 |
| 1881813866460440 | 30%-润本身体乳 | 4.01 | 0.00 | -0.80 |
| 1881936924073116 | 32%-婴童护肤霜 | 0.51 | 0.00 | -0.51 |
| 1881971539900615 | 30%-3斤装乌木玫瑰沐浴油 | 2.08 | 0.00 | -0.42 |
| 1881676512385064 | 30%-母婴好物推荐 | 0.38 | 0.00 | -0.38 |
| 1881971604515898 | 30%-3斤装山茶花沐浴露持久留 | 0.67 | 0.00 | -0.13 |
| 1881970656831539 | 30%-仁和党参苍耳子泡脚包 | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| 1881655522490455 | 30%-宝妈必备好物 | 0.25 | 0.00 | -0.05 |
| 1881687707785232 | 30%-棘宝沙棘沁润 | 0.16 | 0.00 | -0.03 |
口径:佣金收入 = 净成交 × 佣金率 × 0.9(扣 10% 技术服务费);账面盈亏 = 佣金收入 − 消耗 + 赔付。
赔付为按平台成本保障状态计提的预估值,非财务到账金额。数据来源:本机千川浏览器抓取 → pnl_daily。