搜索调控 / 基础投放分开口径
| 类型 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| 基础投放 | 1,035.90 | 3,084.90 | 832.92 | 0.00 | -202.98 |
| 搜索调控 | 451.29 | 1,608.86 | 437.97 | 116.82 | +103.50 |
按日盈亏最近 30 天 · 红=盈利 绿=亏损
| 日期 | 消耗 | 搜索消耗 | 基础消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 搜索盈亏 | 基础盈亏 | 合计盈亏 |
|---|
| 2026-11-19 | 83.06 | 0.00 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -83.06 | -83.06 |
| 2026-11-18 | 492.25 | 0.00 | 492.25 | 1,548.00 | 417.96 | 0.00 | +0.00 | -74.29 | -74.29 |
| 2026-11-17 | 442.75 | 0.00 | 442.75 | 1,457.00 | 393.39 | 0.00 | +0.00 | -49.36 | -49.36 |
| 2026-11-16 | 12.07 | 0.00 | 12.07 | 79.90 | 21.57 | 0.00 | +0.00 | +9.50 | +9.50 |
| 2026-11-15 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.93 | -0.93 |
| 2026-11-14 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 2026-11-13 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -4.82 | -4.82 |
按账户
| 账户 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| A | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.00 |
| C | 1,024.90 | 3,084.90 | 832.92 | 0.00 | -191.98 |
亏损最多的计划Top 12
| 计划 ID | 名称 | 消耗 | 净成交 | 盈亏 |
|---|
| 1881936985722016 | 扶持中 30%-母婴洗护B | 1,006.87 | 3,005.00 | -195.52 |
| 1881970514398330 | 40%-贝因美儿童B5面霜 | 5.02 | 0.00 | -5.02 |
| 1881449879258116 | 佣金50-【三对装】自粘假睫毛 | 4.81 | 0.00 | -4.81 |
| 1881691890966634 | 30%-母婴好物 | 1.71 | 0.00 | -1.71 |
| 1881971673065488 | 35%-哥伦希儿童牙刷 | 0.97 | 0.00 | -0.97 |
| 1881868243949644 | 30%-儿童面霜 | 0.81 | 0.00 | -0.81 |
| 1881970449836116 | 30%-473803 | 0.72 | 0.00 | -0.72 |
| 1881690930888764 | 30%-母婴洗护 | 0.56 | 0.00 | -0.56 |
| 1881813866460440 | 30%-润本身体乳 | 0.48 | 0.00 | -0.48 |
| 1881465049927011 | 佣金28-甘肃高山旱地土豆 | 0.31 | 0.00 | -0.31 |
| 1881655522490455 | 30%-宝妈必备好物 | 0.13 | 0.00 | -0.13 |
| 1881971604515898 | 30%-3斤装山茶花沐浴露持久留 | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
口径:佣金收入 = 净成交 × 佣金率 × 0.9(扣 10% 技术服务费);账面盈亏 = 佣金收入 − 消耗 + 赔付。
赔付为按平台成本保障状态计提的预估值,非财务到账金额。数据来源:本机千川浏览器抓取 → pnl_daily。