搜索调控 / 基础投放分开口径
| 类型 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| 基础投放 | 971.02 | 3,143.90 | 848.85 | 0.00 | -122.17 |
| 搜索调控 | 314.12 | 959.60 | 262.67 | 109.61 | +58.16 |
按日盈亏最近 30 天 · 红=盈利 绿=亏损
| 日期 | 消耗 | 搜索消耗 | 基础消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 搜索盈亏 | 基础盈亏 | 合计盈亏 |
|---|
| 2026-11-19 | 27.44 | 9.26 | 18.18 | 124.90 | 33.72 | 2.69 | +11.22 | -2.25 | +8.97 |
| 2026-11-18 | 563.60 | 71.35 | 492.25 | 1,842.80 | 501.14 | 20.53 | +32.36 | -74.29 | -41.93 |
| 2026-11-17 | 478.88 | 36.13 | 442.75 | 1,496.00 | 403.92 | 20.13 | -5.47 | -49.36 | -54.83 |
| 2026-11-16 | 135.75 | 123.68 | 12.07 | 452.90 | 122.28 | 45.54 | +22.57 | +9.50 | +32.07 |
| 2026-11-15 | 33.65 | 32.72 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 19.79 | -12.93 | -0.93 | -13.86 |
| 2026-11-14 | 25.16 | 25.14 | 0.02 | 117.90 | 31.83 | 0.73 | +7.42 | -0.02 | +7.40 |
| 2026-11-13 | 20.66 | 15.84 | 4.82 | 69.00 | 18.63 | 0.20 | +2.99 | -4.82 | -1.83 |
按账户
| 账户 | 消耗 | 净成交 | 佣金 | 赔付 | 盈亏 |
|---|
| A | 47.57 | 85.80 | 26.75 | 5.29 | -15.53 |
| C | 1,237.57 | 4,017.70 | 1,084.77 | 104.32 | -48.48 |
亏损最多的计划Top 12
| 计划 ID | 名称 | 消耗 | 净成交 | 盈亏 |
|---|
| 1881936985722016 | 扶持中 30%-母婴洗护B | 972.80 | 3,162.00 | -113.79 |
| 1881868243949644 | 30%-儿童面霜 | 13.52 | 0.00 | -13.52 |
| 1881957001860187 | 佣金率41%,目标ROI3.31,发货时 | 9.11 | 0.00 | -9.11 |
| 1881691890966634 | 30%-母婴好物 | 14.67 | 39.90 | -3.90 |
| 1881646015867943 | 30%-婴儿包被 | 20.71 | 65.90 | -2.92 |
| 1881449879258116 | 佣金50-【三对装】自粘假睫毛 | 15.51 | 19.90 | -1.47 |
| 1881971673065488 | 35%-哥伦希儿童牙刷 | 0.97 | 0.00 | -0.97 |
| 1881813866460440 | 30%-润本身体乳 | 1.45 | 0.00 | -0.67 |
| 1881970449836116 | 30%-473803 | 0.62 | 0.00 | -0.62 |
| 1881936924073116 | 32%-婴童护肤霜 | 0.51 | 0.00 | -0.51 |
| 1881970514398330 | 40%-贝因美儿童B5面霜 | 0.42 | 0.00 | -0.42 |
| 1881676512385064 | 30%-母婴好物推荐 | 0.39 | 0.00 | -0.39 |
口径:佣金收入 = 净成交 × 佣金率 × 0.9(扣 10% 技术服务费);账面盈亏 = 佣金收入 − 消耗 + 赔付。
赔付为按平台成本保障状态计提的预估值,非财务到账金额。数据来源:本机千川浏览器抓取 → pnl_daily。